Mehr Datenschichten
Status: teils live · Breitband + Umgebungslärm + Hochwasser + Schutzgebiete + Denkmalschutz + Wildbach/Lawine-Gefahrenzonen (NÖ) live · Rutschung/Steinschlag offen
Zusätzliche Standortfaktoren, die die Einschätzung verfeinern — über die heutigen Live-Layer hinaus.
Datenquellen
| Quelle | Wofür | Lizenz / Hinweis |
|---|---|---|
| RTR Breitbandatlas · ✓ live | Festnetz-Versorgung je 100×100-m-Zelle (Indikator-Ampel ≥ 100 / ≥ 30 / < 30 Mbit/s) | CC BY 3.0 AT, WMTS-GetFeatureInfo (REST-API per 30.06.2025 eingestellt) |
| Lärminfo (Umgebungslärm) · ✓ live | Straßen-/Schienenlärm Lden + Lnight (Ampel: Lden ≥ 70 / Lnight ≥ 60 → rot) | CC BY 4.0, WMS-GetFeatureInfo (laerminfo.at, nur Hauptquellen) |
| Hochwasser-Abflussbereiche (NÖ) · ✓ live | HQ30/HQ100/HQ300 (Ampel: HQ30/HQ100 → rot, HQ300 → gelb) — Pfad B, umgeht HORA-Lizenz | CC BY 4.0, WMS-GetFeatureInfo (data.noe.gv.at, kein Gefahrenzonenplan) |
| Schutzgebiete (Natur + Wasser, NÖ) · ✓ live | Naturschutz/Natura 2000/Landschaftsschutz/Nationalpark + Wasserschutz-/Schongebiete (Ampel: streng → rot, milder → gelb) | CC BY 4.0, WMS-GetFeatureInfo (data.noe.gv.at, keine Rechtsauskunft) |
| BDA Denkmalschutz (NÖ) · ✓ live | Parzellenscharf: steht das Grundstück im Denkmalverzeichnis? (Ampel: gelistet → rot) | Freies Werk (BDA); CSV → build-time JSON, exakter KG+GstNr-Match |
| Wildbach & Lawine Gefahrenzonenplan (WLV) · ✓ live | Wildbach-/Lawinen-Gefahrenzonen (Ampel: Rote Zone → rot, sonst Treffer → gelb) — nur Gemeinden mit Plan (alpiner Raum) | frei (INSPIRE); WMS-GetFeatureInfo (LFRZ, WLV/BML, kein Gutachten) |
| Geogene Gefahren: Rutschung/Steinschlag · ⚠️ offen | Massenbewegungs-Suszeptibilität (Hanglagen) | Nicht als OGD-Punktdienst (GBA = Ereignis-Inventar, kein Zoning) — bewusst nicht gebaut (R-03) |
| Seveso/Störfall & Leitungen · ⚠️ offen | Störfallbetriebe, Hochspannungs-/Gasleitungen | Für NÖ kein öffentlicher Geodienst (nur HTML-Listen bzw. token-beschränkt) |
Auf der Karte
Die Zonen-Layer Hochwasser, Wildbach/Lawine, Schutzgebiete und Umgebungslärm (Gesamt- und Nachtpegel getrennt) lassen sich im Report zusätzlich als ein-/ausblendbares Karten-Overlay über das Orthofoto legen („Risiko-Zonen"-Schalter) — so sieht man auf einen Blick, wie nah eine rote Zone an der eigenen Parzelle liegt. Technisch dieselben WMS-Dienste wie die Ampel-Abfrage (nur Kachelbild statt Punkt). Solange ein Overlay aktiv ist, blendet unter der Karte eine kompakte Farb-Legende ein, die der Fachdienst selbst rendert (GetLegendGraphic) — die Farben stammen also direkt aus der Quelle.
Dieselbe interaktive Karte erscheint nicht nur unter /report,
sondern auch auf dem geteilten Permalink (/r/{id}). Das PDF
enthält zusätzlich einen statischen Kartenausschnitt „Risiko-Zonen
im Umfeld" — eine basemap.at-Graukarte mit den schnell rendernden
Overlays (Wildbach/Lawine, Schutzgebiete, Lärm) und einem
Standort-Marker.
Was hinter den Zahlen steht
Diese Layer liefern überwiegend Indikatoren/Ampeln, keine
Beträge: Sie wirken als zusätzliche weiche/harte Faktoren in der
Szenario-Engine (z. B. Schongebiet =
Bebauungs-Restriktion; starker Lärm = Abwertung Wohnen vs.
Gewerbe). Geprüft wird jeweils geometrisch per ST_Intersects.
Grenzen & Ehrlichkeit
- Denkmalschutz ist rechtsverbindlich nur über das Grundbuch (C-Blatt) — die Anzeige bleibt ein Indikator mit Hinweis auf manuelle Prüfung.
- Datenqualität/Aktualität variiert je Quelle (z. B. Lärmkarten im
5-Jahres-Zyklus); fehlende Layer werden offen als
degradedausgewiesen.